65" Stellung LCD, die Anzeigen-Nano-Note LCD-Netz-digitale Beschilderung annonciert
Schnelle Details:
Stereo2 PC *5w des eingebauten Sprechers der hohen Qualität und errichten in Mini - PC, ist er für i3/i5/i7 und Android OS optional. Nimmt IR-Mehrpunkttouch Screen, kombinierte Hardware- und Software-Lösung für schnelle, zuverlässige Lieferung des Inhalts der digitalen Beschilderung und Dauerbetrieb an.
Hauptmerkmale
OS: | Android 4.4/5.1/6.0/7.1 | ||||||||
Hardware |
CPU-Wahlen | Viererkabel-Kern RK3288 ARM Cortex-A17,1.8GHz | |||||||
RK3399 Doppel-Kern Cortex-A72 2.0GHz + Viererkabel-Kern Cortex-A53 1.5GHz |
|||||||||
RAM: | 1GB/2GB/4GB/8GB | ||||||||
Nand Flash: | Standard-8GB (16GB/32GB optional) | ||||||||
WiFi-Modul: | Unterstützung WIFI 802.11b/g/n | ||||||||
3G/4G: | Modul 3G/4G (optional) | ||||||||
Leitungssoftware: | Wir können Berufsleitungssoftware anbieten. Sie benutzen möglicherweise Ihren eigenen App. | ||||||||
Titellisteherausgeber: | Multimedia-Inhalte können durch Titellistemodus spielen | ||||||||
Anzeigenplan: | Sie können den Inhaltsplan frei entwerfen. | ||||||||
Schedulingsplayback: | Veröffentlichen Sie Aufgabe durch Kalender, dann ernannte Terminal-/Anschlüsse würde dementsprechend spielen. |
||||||||
Multi-Sprachen: | Unterstützung englisch, französisch, deutsch, Italiener, Schwede, Dänemark, Portugiese, Spanisch, japanisch….usw. |
||||||||
Vielzonenanzeige: |
Video, Foto, Text, ppt, Wort, übertreffen, blitzen, rss, wheather, Uhr, Netz kann Anzeige auf verschiedenen Bereichen sein. |
||||||||
Tageszeitfunktion: | Eingestellte Zeitenergie auf /off und automatisch Anzeige und Schleife, 7days und 24 Stunden kein Handbetrieb. |
||||||||
Abdeckplatte: | Dateien auf Sd-Karte können durch Abdeckplatte vor geschützt werden Änderung im Unfug. |
||||||||
Video-/Bildrotation: | 90/180/270 Grad. (vertikale Anzeige oder horizontale Anzeige) | ||||||||
Erweiterte Funktionen: | Stützspielklotz, Kundenlogo | ||||||||
Darstellungsart: | Horizontale oder vertikale Landschaft oder Porträt | ||||||||
Zwei Sprecher: | Eingebaute Stereosprecher (2x10W) | ||||||||
Dateiaktualisierung: |
Dateien können Sd-Kartengedächtnis automatisch übermittelt werden vom Server durch Netz. |
||||||||
Touch Screen: | Optional | ||||||||
Netzwahlen: | LAN und WiFi (3G/4G ist optional) | ||||||||
Schedulingsplayback: | Kein Grenzzeitsatz und Gruppenmanagement online über Netz. | ||||||||
Management-Software: | Durch wenn die Management-Software in installiert ist Server, welches zu Steuerung und Gruppe handhaben alle Anschlüsse |
||||||||
Rollender Titel: | Mit der laufenden Festzeltfunktion (Rollentitel, Textstange). | ||||||||
Stützspeicherkapazität: | 8GB-500GB | ||||||||
Zusätze: | Benutzen Sie Handbuch, Netzanschlusskabel, Fernbedienung, Schlüssel, USB-Dongle | ||||||||
Garantie: | Ein Jahr vom Versanddatum oder mehr, wie Sie brauchen. |
Mehr Spezifikation:
LCD-Bildschirm-Spezifikt. | Vorbildliches Number: | MW-431FKN | MW-491FKN | MW-551FKN | MW-651FKN |
Bildumfang: | 43" | 49" | 55" | 65" | |
Anzeigenanteil: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Pixel-Neigung: | 0.490*0.490 | 0.279*0.279 | 0.63*0.63 | 0.372*0.372 | |
Entschließung (Pixel): | 1920*1080 |
1920*1080 (4K optional) |
1920*1080 (4K optional) |
3840*2160 | |
Anzeigenfarbe: | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | |
Antwortzeit: | 26ms | 5ms | 6ms | 13ms | |
Helligkeit: | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
Ansichtengel (L/R/U/D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Hintergrundbeleuchtet: | LED | LED | LED | LED | |
Medien-Formate | Video: | RM, RMVB, MKV, BEWEGUNGEN, M4v, MPG1/2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (Decodierung 1080P) | |||
Audio: | MP3, WMA | ||||
Bild: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
Stromversorgung | Wechselstrom gab ein: | 110-240V | |||
Auftritt | Farbwahl: | Weiß/schwarz oder optional | |||
Unterkunft des Materials: | Aluminium-ausgeglichenes Glas frame+front | ||||
Input-/Outputschnittstelle: | 1*SD Einbauschlitz, 1*LAN Hafen, 2*USB, Netzschalter | ||||
Installation: | Bodenstellung |
Bildshow:
4. Garantie u. Kundendienste
1). Eine Jahrgarantiepolitik
2). Unser Ingenieur ist 12hours/day, das, Ihnen zu helfen wenn jede mögliche Frage on-line ist
3). Wir helfen Ihnen, das billigste und auch die sicherste Reederei zu finden
4). Spurhaltung den gesamten Transportprozeß und -bericht zu Ihnen fristgerecht, bis, alle Produkte zu empfangen, die Sie von unserer Firma kauften