Wasserdichte WIFI-Software-Fernbedienung LCD-Anzeige LCD-digitaler Beschilderung im Freien
| Modell nein. | |||||||||
| Plattengröße | 32" 43" 49" 55" 65" 75" 86" 100“ Zoll | ||||||||
| Maximale Entschließung | 1920*1080p volles HD | ||||||||
| Anzeigenfarbe | 16.7M | ||||||||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0.63mm (H) x 0.63mm (V) (Millimeter) | ||||||||
| Helligkeit (Nissen) | 2000cd/m2 | ||||||||
| Blickwinkel | 178°/178° | ||||||||
| Antwortzeit | 5~8ms | ||||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | ||||||||
| Input und Ertrag | |||||||||
| VGA | 1 | ||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||
| USB | 2 | ||||||||
| LAN | 1 | ||||||||
| Audio (L/R) eingegeben | 1 | ||||||||
| Audio (L/R) ausgegeben | 1 | ||||||||
| Sprecher | 2×10W (8 Ohm) | ||||||||
| Video | |||||||||
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
| Fernprüfer | Speziell | ||||||||
| OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | |||||||||
| Menüsprache | Englisch, chinesisch, französisch, deutsch, italienisch, ect. | ||||||||
| Energie | |||||||||
| Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | ||||||||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | ≤ 3500W | ||||||||
| Reserveleistungsverbrauch | <5w> | ||||||||
| Temperatur | |||||||||
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -35℃~60℃ | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 | ||||||||
| Speicherfeuchtigkeit | 0,85 | ||||||||
| Wasserdichter Grad | IP65 im Freien | ||||||||
| Temperaturüberwachung | Abkühlender oder luft-bedingtes abkühlender Ventilator | ||||||||
| Ausführliche Funktionen | |||||||||
| Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | ||||||||
| Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | ||||||||
| Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | ||||||||
| Bildauflösung | 480P/720P/1080P | ||||||||
| Anzeige des geteilten Bildschirms | Editable | ||||||||
| Laufender Untertitel | Standort, Wortbreite, Farbe und Hintergrundbeleuchtung ist editable | ||||||||
| Auftritt | |||||||||
| Plattenfarbe/-auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | ||||||||
| Plattenmaterial | Metallkasten SPCC | ||||||||
| Installation | Flut-Stellung/an der Wand befestigt | ||||||||
![]()
![]()