Telefon der digitalen Beschilderung 55inch, das LCD-Werbungsspielertotem auflädt
Schnelles Detail:
1. HD-Entschließung mit ursprünglicher LCD Platte a-Grades BOE
2. Android-wifi Basis auf dem System, zum androider APP, Stützfernsteuerungsmanagement-Software laufen zu lassen über Serverprüfer.
3. Aufladungsfunktion des drahtlosen Telefons, zum des Mutitelefons mobile.such als Iphone, Android-Telefon zu stützen.
4. Metallkasten materail mit temptered Glasschicht auf der zu schützen Oberfläche sich.
5. Bildumfang-Unterstützungs-55inch 65inch ect.
6. Unterstützungs-splite Schirmfunktion, mit Mutibildanzeigenfunktion.
| Hauptmerkmale | ||||||||||
| 1. Ultra-hoch-Treueton, angenehmer Stereo-Sound | ||||||||||
| 2. Ultradünner und Ultralicht-Hardware-Fall, empfindliches und schönes | ||||||||||
| 3. Wahrheit und komplette Software, stabil und zuverlässig | ||||||||||
| 4. Haben Sie einen Verschluss, diebstahlsichere Funktionen | ||||||||||
| 5. Weit verbreitet im Bus, der Gebäude- und Aufzugraum, der Supermarkt, die Schamplätze, der Zug usw. | ||||||||||
| Spezifikation | ||||||||||
| Plattengröße | 43 49 55Inch ausgewählt | |||||||||
| Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
| Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
| Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/m2 | |||||||||
| Kontrast | 1000:01: 00 | |||||||||
| Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
| Antwortzeit | 5ms | |||||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
| Input und Ertrag | ||||||||||
| RJ45 | Enthalten (nur Netzversion) | |||||||||
| WIFI | Enthalten (nur Netzversion) | |||||||||
| USB | 1 (Schnittstelle USB2.0) | |||||||||
| Sd | 1 (kompatibles MMC/MS) | |||||||||
| Sprecher | 2×5W (9Ω) | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Fernprüfer | Ir-Direktübertragungs-Prüfer | |||||||||
| OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
| Menüsprache | Englisch (mehrfache Sprache gestützt) | |||||||||
| Energie | ||||||||||
| Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | |||||||||
| Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |||||||||
| Ausführliche Funktionen | ||||||||||
| Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
| Bildauflösung | 480P/720P/1080P | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()