lcd-Totemmonitor der 32 Zoll Anroid OS-Basisrotation LCD-Notendigitalen beschilderung
Schnelle Details:
1. G+G, flache 10 Punkte kapazitives Fingerspitzentablett (PCAP), freier Fahrer;
2. 32 Zoll16:9 mit großem Bildschirm, Entschließung 1920*1080;
3. VGA+HD+DVI, USB für Note, freier Fahrer;
4. mögen Soem Größe, Input, LOGO werden begrüßt, vandalrpoof Glasoptionales, Größe von 32" bis 65" sind verfügbar
Spezifikation:
| Beschreibung | 32 Zoll industrieller kapazitiver Touch Screen Monitor | ||
| Modell | MAD-320HT-A | ||
| Plattengröße | 32-Zoll-Rotationsmodell | ||
| Zahl von Farben | 16.7M | ||
| Punkt-Entschließung | 1920x1080 | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Helligkeit | 400cd/m ² | ||
| Kontrast-Verhältnis | 3000:1 | ||
| Antwortzeit | 2ms | ||
| Betrachtungs-Winkel | L/R=178°, Platte U/D=178° IPS | ||
| Ansicht-Bereich | 698,4 (W)×392.85 (H) Millimeter | ||
| Leistungsaufnahme | Maximales 40W | ||
| Frequenz | 60-75Hz | ||
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240V | ||
| Betriebstemperatur | Durchführbare Temperatur: - 10 zu 60°C; Lagertemperatur: - 20 zu 70°C | ||
| Lagertemperatur | Lassen Sie relative Luftfeuchtigkeit laufen: 20% bis 80%; Speicherrelative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | ||
| Notenart | G+G, 10 Punkte kapazitiver Touch Screen, freier Fahrer | ||
| Notengültigkeit | >5.000.000 | ||
| Installation | Bodenstandrotation | ||
| Sprache | Englisch, französisch, spanisch, polnisch, portugiesisch, italienisch, Deutsch, niederländisch, Russe (Wahl) |
||
| Noteninput | USB WLAN WIFI TF | ||
| Umkleiden | Metallgehäuse | ||
| Gestütztes OS | Alles Windows, Linux, Mac (Einzel), Android | ||
![]()
![]()
![]()