| Modell | MAD-215 |
| Anzeige | 21,5" |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Helligkeit | 300cd |
| Kontrast-Verhältnis | 1200:1 |
| Färbung | 16.7M |
| Antwortzeit | 8ms |
| Betrachtungs-Winkel | 178° (H/V) |
| CPU/Chipset | RK3188, RK3288, RK3399, J1900, Kern I3, Kern I5, Kern I7 |
| Gedächtnis | Android-wifi: 2GB/Windows: 4GB, 8GB |
| Lagerung | 8GB/Windows: 128GB |
| Wifi | 802,11 b/g/n |
| OS | Android oder Windows |
| Schnittstelle | Android-Brett: USB*2, RJ45*1, SD*1, Brett HDMI*1/Windows: USB*4, RJ45*1, HDMI*1, VGA*1 |
| Note | Non-touch/kapazitive Noten-Infrarotnote |
| Sprecher | Sprecher der Einbauten-2PCS |
| Stromversorgung | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, usw. |
| Videoformat | AVI, MP4,3GP, MVB, WMA, MTV, BEWEGUNGEN, MPG, MKV, usw. |
| Bild-Format | JPGE, png, BMP, GIF, usw. |
| Modus des System-Mangement | Zentralisierung des Managements, Gruppen-Management, Management für mehrere Anwender, Fernbedienung, Zeit-Schalter |
| Fernsteuerungsmodus | Fernselbstzeit-Schalter, Fernselbstaktualisierung, Fernüberwachung |
| System, das Modus spielt | Stützschleife, Zeit, Stellen-Mitteilung |
| Sicherheit | Softdog, LOGON-Durchlauf-Wort, Steuerdurchlauf-Wort, Berechtigung |
| Operations-Temperatur | -10-50℃ |
| Farbe | Schwarzes |
| Zusatz | Netzanschlusskabel, Wifi-Antenne, usw. |
| Verpacken | Holzetui, Karton, Flug-Fall, usw. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()