| Marke/vorbildliches No | genevision | |
| LCD-Bildschirm | Bildumfang | 85 Zoll LCD-Unterricht whiteboard |
| Verhältnis | 16:9 | |
| Neigung | 0.51mmx0.17mm | |
| Entschließung | 3840 x2160 | |
| Betrachtungswinkel | 176 Grad (H): 176 Grad (V) | |
| Helligkeit | 450cd/m2 | |
| Kontrast | 1500:1 | |
| Antwortzeit | 4ms | |
| Farbintensität | 16.7M | |
| Überprüfungsfrequenz | 50-60Hz | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Anzeigenmodul | Anzeigenertrag | HDMI-Ertrag |
| Farbsystem | KAMERAD, NTSC | |
| Tonanlage | B/U | |
| Einfassung - Ton | 3-Mass- Stereo-Sound Ausgangsleistungs-2*10W | |
| Bild-Maschine | System der Decodierung 3D | |
| Stützsprache | Chinesen, englisch (kundengerecht) | |
| Rf-Input | 1 Straße | |
| S-Viseoinput | 1 Straße | |
| Handels Input | 1 Straße | |
| VGA-Input | 1 Straße | |
| Touch Screen | Notenweise | Infrarot (Note 10) |
| Notenentschließung | 32767*32767 | |
| Nutzungsdauer | Einzelnes Notenleben übersteigt 60 Millionmal | |
| Notenkörper | ≥5mm | |
| Reaktionszeit | ≤12ms | |
| Heller Widerstand | ≥100000LUX | |
| Fehlertoleranz | 10% | |
| PC Module | CPU | Motherboard Intels I5+Industrial |
| DMI-Busfrequenz | 8001333 | |
| RAM | 4G | |
| Soundkarte | Audiochip integrierter 8-Kanal- Realteks ALC889 | |
| Festplatte | 500G | |
| Netzwerkkarte | An Bord gabit Realteks RTL8111EGi Ethernets | |
| Schnittstelle | 2*2.0*USB2*3.0*USBHDMI*1WAN*1 | |
| Videokarte | Integrierte Grafiken | |
| Fördersystem | WIN7WINXPLUX | |
| Stromversorgung | Spannungsbereich | Input: AC110-220V |
| Umgebungen | Betriebstemperatur | 0℃-45℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-80%RH | |
| Lagertemperatur | -20℃-60℃ | |
| Speicherfeuchtigkeit | 10%-75%RH | |
| Andere Parameter | Gesamtgewicht | ≤50KG |
| Gesamtleistungs-Leistungsaufnahme | 300W | |
| Reserveleistungsverbrauch | 5W | |
| Maß | (L) 1919* (W) 1141* (T) 63MM | |
| Paketgröße | (L) 2050* ((W) 1300* (T) 190MM | |
| an der Wand befestigtes Maß | 600MM*600MM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()