Klassenzimmerfernsehtouch Screen wechselwirkendes intelligentes whiteboard mit intelligentem Brettkiosk der Computerdigitalen beschilderung
|
Anzeigenparameter
|
Hintergrundbeleuchtungsart
|
LED | |||
| Bildschirmauflösung | 3840 (H)×2160 (V) | ||||
| Perspektive | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | ||||
| Farbe | 66.8M | ||||
| Helligkeit | 500cd/m2 | ||||
| Kontrast | 5000:1 | ||||
| Antwortzeit | 4ms | ||||
| Effektiver Bildschirmbereich | 1875 (H)×10551mm (V) | ||||
| Touch Screen Parameter | Prinzip der Identifizierung | Infrarotanerkennung | |||
| Multi-Note | 6/10 Notenpunkt | ||||
| Anti-Lichtstörung | Der Schirm kann normalerweise benutzt werden, wenn man den Schirm in den verschiedenen Winkeln belichtet | ||||
| Anmerkung | Finger, Stifte, irgendwelche undurchsichtigen Gegenstände mit einem diameter> 5mm | ||||
| Notengenauigkeit |
>95% Notenbereich ±2mm
|
||||
| Übertragungsverfahren | volle Geschwindigkeit USB2.0/3.0 | ||||
| Oberflächenhärte des Schreibens des Schirmes | Körperliches milderndes waagerecht ausgerichtetes explosionssicheres des Modus 7 | ||||
| Touch Screen Nutzungsdauer | >80000 Stunde | ||||
| PC Konfiguration | CPU |
Standard-Intel I3/I5 optional
|
|||
| RAM | Standard-4G DDR3 | ||||
| Festplatte | 2,5" Drehung/7200 500G | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()