Windows der digitalen Beschilderung Stellung Touch Screen OSs 2500cd im Freien
|
Anzeige |
Platten-Größe | Platte 86inch LCD |
|---|---|---|
| Längenverhältnis | 9:16landschaft | |
| Entschließung | 1920*1080/3840*2160 | |
| Helligkeit | 2500 cd-/m² | |
| Kontrast-Verhältnis | 4000:1 | |
| Betrachtungs-Winkel | Vertikale 178° horizontal/178° | |
| Videoschnittstelle | HDMI VGA | |
| Audioschnittstelle | AUDIO HEREIN | |
| Helligkeitsregelung | Automatisch Lichtsensor 2000cd-2500cd | |
| Operation | Betriebstemperatur | -40°C zu +75°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% to100% | |
| Schutz-Bewertung | IP65 | |
| Energie | Wechselstrom 100-240V, 50/60Hz | |
| Leistungsaufnahme | 1,8 Kilowatt (hauptsächlich für Wechselstrombeginnen) | |
| Reserveleistung | >/=0.5W | |
| Alle in einer Einheit | Verpackende Größe | Untersuchung für genaues |
| Gewicht | hängt ab | |
| Glas | 6mm Glanzpunktgetriebe, anti-reflektierendes, ausgeglichenes, sicheres Glas | |
| Klimaanlage | Integrierungsc$abkühlen und Heizungsmaschine |
Wasserdichte lcd digitale Beschilderung Detailsof im Freien:
| Version der Maschine | Alleinstehender oder Netz- oder Touch Screen (Andriod oder PC) |
| Kühlsystemlösungen | Industrielle Klimaanlage mit industriellen Fans der industriellen Fans |
| Operationstemperatur | -40 ℃ | ℃ +75 |
| Helligkeit | 2000nits (sonnen-lesbar)----Standardhelligkeit |
| Wasserdichtes Niveau | IP65 (mit luft--condistioner), IP54 (mit industriellen Fans) |
| Suface-Glas | 10mm AR lamelliertes Glas (Vandale-sicher, Nachahmung ultraviolet≥99.99%, Transmittance≥96%) |
| Lcd-Platte | Handelsmarke LCD-Platte |
| Netz | RJ45 (Nichterfüllung), WIFI, 4G optional |
| Fall | Kundengerecht |
| Fallmaterial | Kaltwalzender Stahl |
| Stützfertigung | OEM/ODM |
| Input und Ertrag | |
| RJ45/RJ45 | Enthalten (Android-Netz) |
| Wifi-Modul | Enthalten (Android-Netz) |
| USB | 2 (Schnittstelle 2XUSB2.0) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| L-/Raudioinput | 1 (RCAx2) |
| L-/Raudioausgang | 1 (RCAx2) |
| Sprecher | Sprecher 2x5w (9Ω) |
| Android-System | |
| Android O.S | Version der Version 7.0/Network |
| CPU | Freescale, cortex-A3, Viererkabelkern |
| Haupt-CPU-Frequenz | 8G Hz |
| Gedächtnis | Prüfer 8G DDR3 |
| Operationssystem | Android 7,0 |
| Temperaturen | |
| Arbeits-Temperaturen | -30℃-50℃ |
| Arbeits-Feuchtigkeit | 20%-80% |
| Lagertemperatur | -30℃-50℃ |
| Speicherfeuchtigkeit | 10%-90% (NO-nebelig) |
| Andere Details | |
| Stützmedien formatieren | Alles Formatvideo, alle Formatmusik, alles Format Iamge (JPG, GIF, BMP, png) |
| Fernprüfer | Ir-Fernprüfer |
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM |
| Menü-Sprache | Chinese/englisches (mehrfache Sprache gestützt) |
| Internet-Steuerung | LAN, WIFI, 4G (optional) |
| Auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt |
| Installation | Bodenstand |
![]()
![]()
![]()
![]()