Wechselwirkende Infared-Note Whiteboard für Schule und Konferenzzimmer in 65-98inch
Schnelle Details:
1. Elektronisches whiteboard kann gemeinsamen Datenzugriff erzielen, kann auf whiteboard richtungsunabhängigem Grundgedanken kommentieren,
Speichern Sie, senden Sie zum Briefkasten
2. Mehrzweckterminal, duales System, Fenster, android, schnell und leistungsfähig
3. 178 gesamt-sehend, optionales Blendschutzglas, das Video ermöglicht, an den reflektierenden Brechungsproblemen Blendschutz zu liegen
4. Unabhängiges OPS, kann Windows-Einzelanlage, androide Einzelanlage, androides duales System Windows wählen
5. Stützmultinote, schnelle Antwort, kann mehrere Leute stützen, um zu schreiben, abzuwischen, kann unterrichtende Konferenz-Software addieren
6. Wählen multi Schirm der Reflexion 4k hohen resoulation Schirmes an.
7. Benutzen Sie wifi 5G oder Projektor für die moible Telefoncomputerverbindung.
Spezifikation:
| Produktname | wechselwirkender 65inch Touch Screen | ||||||||
| Größe | 65inch | ||||||||
|
|
|||||||||
| LCD-Bildschirm-Parameter |
Hintergrundbeleuchtungsart
|
LED | |||||||
| LCD-Bildschirm-Entschließung | 1920(H)×1080 (V) | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 165/165/150/150(L/R/U/D) | ||||||||
| Farbe | 16,7M | ||||||||
| Helligkeit | 400cd/m2 | ||||||||
| Längenverhältnis | 5000:1 | ||||||||
| Antwortzeit | Frau 4 | ||||||||
| Beschriftungsbereich | 1430(H)×804mm (V) | ||||||||
| Touch Screen Parameter | Identifizierungsprinzip | Infrarotidentifizierung | |||||||
| Notenpunkte | 6 oder 10 Punkte Note | ||||||||
| Anti-Lichtstörung | Helles Herz der verschiedenen Winkel des Schirmes kann normalerweise benutzt werden | ||||||||
| Schreiben von Weise | Finger, Stift, undurchsichtiger Gegenstand des Durchmessers >5mm | ||||||||
| Notenpräzision | Mehr als 95% des Notenbereichs ist ± 2mm | ||||||||
| Übertragungsverfahren | Volle Geschwindigkeit USB2.0/3.0 | ||||||||
| Schreiben von Schirmoberflächenhärte | Körperlicher Stahlmodus 7 explosionssicher | ||||||||
| Touch Screen Leben | Mehr als 80000 Stunden | ||||||||
| PC-Konfiguration | CPU |
Standard-Intel I3 Dual Core 2.4G
|
|||||||
| RAM | 4G DDR3 | ||||||||
| Festplatte | Festplatte 500GB | ||||||||
| Netzwerkkarte |
100/1000M Gigabit Ethernet
|
||||||||
| Hardware-Parameter | Videoeingang | Koaxialantennenhafen: eine Gruppe | |||||||
| Inputhafen der Farbmischanzeige (CVBS): zwei Gruppen | |||||||||
| Computer VGA-Hafen: eine Gruppe | |||||||||
| Teilvideoschnittstelle: eine Gruppe | |||||||||
| Multimedia USB-Schnittstelle: drei Gruppen | |||||||||
| HD-Schnittstelle (HDMI): eine Gruppe | |||||||||
| Mic-Input | |||||||||
| Touch Screen USB gab ein | Touch Screen USB: eine Gruppe | ||||||||
| Audioinput | Eingegebener Audiohafen der Farbmischanzeige-(CVBS): Eine Gruppe | ||||||||
| Computeraudioinputschnittstelle: eine Gruppe | |||||||||
| Audioinputhafen YPbPr: eine Gruppe | |||||||||
| Videoausgang | Zusammengesetzter Video-AudioAusgabebaustein: eine Gruppe | ||||||||
| Audioausgang | Links/rechter Kanal CVBS Ausgabebaustein: Eine Gruppe | ||||||||
| Ohraudioausgang: eine Gruppe | |||||||||
| Kennwert | Fernsehsystem | Bildformat: Kamerad | |||||||
| Sprachformat: BG; DK; Ich; Mangan | |||||||||
| Decodierung: digitaler Filter des Kammes 3D, der Bewegungsschalldämpfung des Bildes 3D anpassungsfähiger Kammfilter, der Bewegung 3D, etc. | |||||||||
| Sprechereigenschaften | Sprecherart: vordere Sprecher | ||||||||
|
Sprecherenergie: 10 w-× 2 |
|||||||||
| Eingangsspannung |
Wechselstrom: 100~240 V 50/60 Hz |
||||||||
|
Energie
|
≤180W | ||||||||
| Reserveleistungsverbrauch | <0.5W | ||||||||
|
Nettogewicht
|
42Kilogramm | ||||||||
|
Bruttomasse
|
51Kilogramm | ||||||||
|
Produktmaß (L*W*T)
|
1469X887X63MM | ||||||||
|
Kartonverpackungsgröße (L *W *T)
|
1575X1000X175MM | ||||||||
|
Wandberggröße (L *W)
|
600X510MM | ||||||||
| Umwelt |
Relatives humidity≤80 ﹪ |
||||||||
|
Lagertemperatur -10~+60℃ |
|||||||||
| Betriebstemperatur 0~+40℃ | |||||||||
![]()
![]()
![]()